АМИКС ГОЛД УЕЙ ПРОТЕИН ИЗОЛАТ саше 30 г * 20 ОВКУСЕН
Арт. №: 30103846АМИКС ГОЛД УЕЙ ПРОТЕИН ИЗОЛАТ саше 30 г * 20 ОВКУСЕН
Хранителна добавка
Белтъчен концентрат, предназначен за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти.
С подсладители.
Препоръчителен дневен прием:
30 g; 60 g; 90 g
Начин на приемане:
Смесете 1 лъжичка (30 g) изолат Amix™ Gold Whey Protein Isolate с 300 ml студена вода. Използвайте блендер или ръчен шейкър, разбъркайте за 30 секунди.
Приемайте 1-3 порции дневно между храненията, в зависимост от дневната нужда от протеини.
Предназначение:
Подхранва мускулатурата.
Аромат Банан
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РДС*) |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
суроватъчен протеин изолат, аромат, киселинен регулатор: лимонена киселина; оцветител: бета каротин; емулгатор: соев лецитин, сгъстител: натриева карбоксиметилцелулоза; подсладители: сукралоза, ацесулфам-К.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци.
Рег. № Т2223300555/10.02.2023 г.
Аромат Шоколад
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РДС*) |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
Суроватъчен протеин изолат, какао на прах, аромат, емулгатор: соев лецитин, сгъстител: натриева карбоксиметилцелулоза; сол, подсладители: сукралоза, ацесулфам-К.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци.
Рег. № Т2223300556/10.02.2023 г.
Аромат Шоколадово фъстъчено масло
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РДС*) |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
Суроватъчен протеин изолат, какао на прах, аромат, емулгатор: соев лецитин, сгъстител: натриева карбоксиметилцелулоза; сол, подсладители: сукралоза, ацесулфам-К.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци.
Рег. № Т2223300557/10.02.2023 г.
Аромат Ментов шоколад
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РДС*) |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
Суроватъчен протеин изолат, какао на прах, аромат, емулгатор: соев лецитин, сгъстител: натриева карбоксиметилцелулоза; подсладители: сукралоза, ацесулфам-К.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци
Рег. № Т2223300558/10.02.2023 г.
Аромат Натурален шоколад
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РДС*) |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
Суроватъчен протеин изолат, какао на прах, натурален аромат, емулгатор: соев лецитин, сгъстител: натриева карбоксиметилцелулоза; сол, подсладители: сукралоза, ацесулфам-К.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци.
Рег. № Т2223300559/10.02.2023 г.
Аромат Натурален
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РДС*) |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
Изолат от суроватъчен протеин, емулгатор: соев лецитин.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци.
Рег. № Т2223300560/10.02.2023 г.
Аромат Натурална ванилия
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РД |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
Суроватъчен протеин изолат, естествен аромат, оцветител: бета каротин; емулгатор: соев лецитин, сгъстител: натриева карбоксиметилцелулоза; подсладители: сукралоза, ацесулфам-К.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци
Рег. № Т2223300561/10.02.2023 г.
Аромат Портокал
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РД |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
Суроватъчен протеин изолат, аромат, киселинен регулатор: лимонена киселина; оцветител: бета каротин; емулгатор: соев лецитин, сгъстител:натриева карбоксиметилцелулоза; подсладители: сукралоза, ацесулфам-К.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци
Рег. № Т2223300562/ 10.02.2023 г.
Аромат Сок от кокос и ананас
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РД |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
Суроватъчен протеин изолат, аромат, киселинен регулатор: лимонена киселина; оцветител: бета каротин; емулгатор: соев лецитин, сгъстител: натриева карбоксиметилцелулоза; подсладители: сукралоза, ацесулфам-К.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци.
Рег. № Т2223300563/10.02.2023 г.
Аромат Ванилия
Количество вещество с физиологичен ефект |
в 30 g |
в 60 g |
в 90 g |
в 100 g |
Енергийна стойност | 449,4 kJ/107 kcal (5% РДС*) | 898,8 kJ/214 kcal (11% РДС*) | 1348,2 kJ/321 kcal (16% РДС*) | 1498,14 kJ/356,7 kcal (18% РДС*) |
Общо Мазнини | 0,1 g (0% РДС*) | 0,2 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) | 0,3 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,04 g (0% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) | 0,1 g (1% РДС*) |
Въглехидрати | 0,03 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
от които: | ||||
|
0,03 g (0 % РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) | 0,1 g (0% РДС*) |
Влакнини | 0,1 g | 0,2 g | 0,3 g | 0,3 g |
Белтъци | 26 g (52% РДС*) | 52 g (104% РДС*) | 78 g (156% РДС*) | 86,7 g (173% РДС*) |
Сол | 0,39 g (7% РДС*) | 0,8 g (13% РДС*) | 1,2 g (20% РДС*) | 1,3 g (22% РД |
*Референтни дневни стойности.
Съставки:
Суроватъчен протеин изолат, аромат, оцветител: бета каротин; емулгатор: соев лецитин, сгъстител: натриева карбоксиметилцелулоза; подсладители: сукралоза, ацесулфам-К.
Алергени:
Съдържа соя. Може да съдържа следи от яйца, глутен, миди, черупкови плодове и фъстъци.
Рег. № Т2223300564/10.02.2023 г.
Условия за съхранение след отваряне на опаковката:
Да се съхранява на сухи и чисти места в оригиналната опаковка и недостъпно за деца място.
Продуктът не е лекарствено средство;
Да не се превишава препоръчителната дневна доза;
Не е заместител на разнообразното хранене.
Опаковка:
20 х 30 грама
Произход:
Европейски съюз
Подобни продукти на АМИКС ГОЛД УЕЙ ПРОТЕИН ИЗОЛАТ саше 30 г * 20 ОВКУСЕН
АМИКС ГОЛД УЕЙ ПРОТЕИН ИЗОЛАТ саше 30 г * 20 ОВКУСЕН е свързан към
- По кое време на деня се пият витамините и добавките
- Хранителни добавки и витамини за напълняване и апетит
- Гарциния камбоджа, Индийска ягодка
- Кои добавки са ефективни при артрит?
- Лекарства и добавки срещу нервно напрежение и стрес
- Кленов сироп - ползи за здравето и употреба
- Кръвният шоколад Хематоген - полезният десерт от СССР
- Алтернативно лечение при албумин в урината
- Пиния
- Лецитин: полезни свойства и приложение
Коментари към АМИКС ГОЛД УЕЙ ПРОТЕИН ИЗОЛАТ саше 30 г * 20 ОВКУСЕН