ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НА КИТКА ВЕРОВАЛ КОМПАКТ
Арт. №: 30071826ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НА КИТКА ВЕРОВАЛ КОМПАКТ
Апарат за измерване на кръвно налягане за китка:
- Функция за засичане на аритмия.
- Голям и ясен дисплей, позволяващ лесно отчитане на резултатите.
- Оценка на измерените стойности съгласно класификацията на Световната здравна организация (СЗО).
- Вградена памет за 2 потребителя с по 100 записа.
- 3-годишна гаранция.
Апаратът Veroval® BPW 22 е качествен продукт, предназначен за напълно автоматичното измерване на кръвното налягане на китката при възрастни, за клинично и домашно приложение. Без необходимост от предварителни настройки, чрез удобно автоматично напомпване, този апарат позволява лесно, бързо и сигурно измерване на систоличното и диастоличното кръвно налягане, както и на честота на пулса.
Освен това той отчита и евентуални нарушения в сърдечния ритъм
Описание на уреда и дисплея:
Апарат за кръвно налягане:
1. Изключително голям LCD дисплей
2. Бутон START/STOP (Вкл/изкл.)
3. Бутон Memory (Памет) за ползвател 1
4. Бутон Memory (Памет) за ползвател 2
5. Маншон за китка
6. Отделение за батериите

Дисплей:
7. Систолично кръвно налягане
8. Диастолично кръвно налягане
9. Честота на пулса
10. Примигва, когато устройството измерва и е засечена честотата на пулса
11. Символ за неравномерен сърдечен пулс
12. Средна стойност (A), сутрин (AM), вечер (PM)/ номер на позиция за запаметяване
13. Памет за ползватели
14. Символ за батерия
15. Индикатор за резултата от Вашите стойности/скала за подобрение
16. Индикация за дата и час

Технически данни:
Модел: |
Veroval® BPW 22 |
| Тип: | BPM27 |
| Метод на измерване: | Осцилометричен |
| Диапазон на налягането в маншона: | 0–300 mmHg |
| Обхват на измерване: | Систолично (SYS): 50–280 mmHg Диастолично (DIA): 30–200 mmHg Пулс: 40–199 удара в минута Показването на правилни стойности извън измервателния диапазон не може да бъде гарантирано. |
| Единица на показанията: | 1 mmHg |
| Техническа точност на измерването: | Налягане в маншона: ±3 mmHg Пулс: ±4 % от показаната честота на пулса |
| Клинична точност на измерването: | Съответства на изискванията на EN ISO 81060-2 и IEC 80601-2-30; Метод за валидиране по Коротков: Фаза I (SYS), фаза V (DIA) |
| Режим на работа: | Непрекъснат режим |
| Номинално напрежение: | DC 3V |
| Очакван срок на експлоатация: | 10 000 измервания |
| Захранване: | 2 х 1,5 V алкални манганови (AAA/LR03) батерии |
| Капацитет на батериите: | Прибл. 1000 измервания |
| Защита срещу токов удар: | МЕ устройство с вътрешно захранване, приложна част: Тип BF |
| Защита срещу вредно проникване на вода или твърди материали: | IP22 |
| Налягане при напомпване: | За първото измерване е необходимо напомпване до 190 mmHg. |
| Автоматично изключване: | 2 минути след измерване/в противен случай 30 секунди. |
| Маншон: | За обиколка на китката от 12,5 до 21 см |
| Капацитет на паметта: | 2 х 100 измервания със средна стойност от всички измервания и средна стойност сутрин/вечер за последните 7 дни |
| Условия на работа: | Температура на обкръжаващата среда: от +10 °C до +40 °C Относителна влажност: 15 – 85 %, без конденз Атмосферно налягане: 700 hPa – 1060 hPa |
| Условия за съхранение/транспорт: | Температура на обкръжаващата среда: от -20 °C до +50 °C Относителна влажност: 15 – 85 %, без конденз Атмосферно налягане: 700 hPa – 1060 hPa |
| Сериен номер: | Върху етикета за класификация |
| Препратка към стандарти: | IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (Група 1, Клас Б) (В съответствие със CISPR11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8) |
| Тегло: | Прибл. 115 g (без батериите) |
| Размери: | Около 70(Д) x 85(Ш) x 24(В) мм |
Гаранция:
3 години
Опаковка:
1 брой
Производител:
ACiTA Corporation, Китай
Коментари към ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ НА КИТКА ВЕРОВАЛ КОМПАКТ